更新時間:2024-06-20
儀器型號:
高電壓,小電流,準確 · 漏電流、測試時間連續任意設定,適應性強 · 同時顯示被測實際值(時間、電壓、電流同時顯示),不合格聲光報警
免費咨詢:86-0755-23109332
CS2672DX耐壓測試儀,CS2672DX長盛耐壓測試儀
· 高電壓,小電流,準確
· 漏電流、測試時間連續任意設定,適應性強
· 同時顯示被測實際值(時間、電壓、電流同時顯示),不合格聲光報警
· 手動、遙控測試
· 高壓擊穿保護
· DC輸出可測電容器耐壓、漏電流、高壓硅堆、晶體管反向電壓反向電流,一機多用
產品特性 CS2672DX 耐壓測試儀主要技術指標
型號 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 測試時間 | zui大額定功率 | 精確度 |
Model | Output Voltage | Output Current | Test Time | Max Rated Load | Accuracy |
CS2670AX | (0~5)kV(AC) | (0~20)mA(AC) | (1~99)s | 100VA | ±(3%+3counts) |
CS2671A | (0~10)kV(AC/DC) | (0~20/10)mA(AC/DC) | (1~99)s | 200VA | ±(3%+3counts) |
CS2671B | (0~10)kV(AC/DC) | (0~50/20)mA(AC/DC) | (1~99)s | 500VA | ±(3%+3counts) |
CS2672B | (0~5)kV(AC) | (0~100)mA(AC) | (1~99)s | 500VA | ±(3%+3counts) |
CS2672C | (0~5)kV(AC/DC) | (0~100/20)mA(AC/DC) | (1~99)s | 500VA | ±(3%+3counts) |
CS2672DX | (0~5)kV(AC/DC) | (0~20/10)mA(AC/DC) | (1~99)s | 100VA | ±(3%+3counts) |
CS2673 | (0~5)kV(AC) | (0~200)mA(AC) | (1~99)s | 750VA | ±(3%+3counts) |
CS2674A | (0~20)kV(AC/DC) | (0~10)mA(AC/DC) | (1~99)s | 200VA | ±(3%+3counts) |
產品附件 |
◆ 標配附件
CS26002-1 CS26006-1 CS26010-2(黑)