更新時間:2024-06-24
儀器型號:
NDT320超聲波測厚儀概述*特點:在標準型NDT310的基礎上增加通訊功能,可與PC機進行數據交換,支持打印功能
免費咨詢:86-0755-23109332
NDT320超聲波測厚儀概述
*特點:在標準型NDT310的基礎上增加通訊功能,可與PC機進行數據交換,支持打印功能
主要用途:測量船體、油氣管道、高壓容器、鍋爐等的壁厚及各種板材厚度,被測量材質可以是以鋼為代表的金屬類材料,也可以是塑料、尼龍等非金屬材料。
NDT320超聲波測厚儀功能特點:
適合測量金屬(如鋼、鑄鐵、鋁、銅等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纖維及其他任何超聲波的良導體的厚度
可配備多種不同頻率、不同晶片尺寸的雙晶探頭使用
具有探頭零點校準、兩點校準功能, 可對系統誤差進行自動修正
已知厚度可以反測聲速,以提高測量精度
具有耦合狀態提示功能
有LED背光顯示,方便在光線昏暗環境中使用
有剩余電量指示功能,可實時顯示電池剩余電量
具有自動休眠、自動關機等節電功能
小巧、便攜、可靠性高,適用于惡劣的操作環境,抗振動、沖擊和電磁干擾
后臺數據處理功能;PC機通訊功能;支持打印功能
NDT320超聲波測厚儀技術參數:
測量范圍 | 0.75~300mm(探頭決定) |
分 辨 力 | 0.1mm /0.01mm可選 |
測量單位 | 公制與英制(mm/inch)可選擇 |
測量精度 | ±(0.5%H+0.04)mm H為被測物實際厚度 |
聲速調節 | 1000~9999 m/s |
校準功能 | 有探頭零點和兩點校準功能 |
存儲數據 | 500個數據讀值存儲、查看和刪除 |
通訊接口 | R232 |
zui小厚度值捕獲能力 | 具有zui小厚度值捕獲能力 |
工件表面溫度 | -10~60℃ |
測量周期 | 單點測量時4次/秒、掃描模式20次/秒 |
管材測量下限 | Φ20 mm×3.0 mm(5Mhz探頭); Φ15 mm×2.0 mm(7Mhz探頭) |
示值誤差 | 不超過±0.1 mm |
校 準 | 4.0 mm(鋼) |
電 源 | AA型堿性電池1.5V(2節) |
操作時間 | 連續操作可達250小時(不開背光) |
外形尺寸 | 150×74×32 mm |
重 量 | 238g |
標 準 配 置 | NDT320主機,5MHz探頭,4.0 mm鋼校準塊,耦合劑,電池2節(非航空) |
可選附件 | 2MHz(粗晶探頭), 7MHz(微徑探頭), 5MHz(高溫探頭) |
NDT320超聲波測厚儀可選探頭及參數:
名稱 | 型號 | 頻率(MHZ) | 探頭直徑 | 測量范圍 | zui小管徑 | 特性描述 |
標準探頭 | N05 | 5 | 10mm | 0.75mm~300mm(鋼) | Φ20mmX3mm | 常溫使用(<60℃) |
N05/90 | ||||||
粗晶探頭 | N02 | 2 | 12mm | 3.0-300mm(鋼) | 20mm | 用于鑄鐵等粗晶材質的測量 |
5.0-40.0mm(鑄鐵) | ||||||
微徑探頭 | N07 | 7 | 6mm | 0.65mm~260mm(鋼) | Φ15mmX2mm | 用于薄壁及小弧面的測量, |
高溫探頭 | HT5 | 5 | 4mm | 1.0mm~200mm(鋼) | 30mm | 用于溫度小于350℃材料的測量 |
售后服務:
用戶按《使用說明書》正常操作條件下,本公司產品實行三個月內包換,兩年內免費保修(但易損易耗件探頭傳感器連接線除外),并負責產品的終身維修。