更新時間:2024-06-23
儀器型號:UTD2202C
優(yōu)利德UTD2202C數(shù)字存儲示波器1、支持即插即用USB存儲設(shè)備,并可通過USB與計算機通信和遠程控制;2、波形、設(shè)置和位圖存儲以及波形和設(shè)置再現(xiàn);3、自動測量28種波形參數(shù);
免費咨詢:86-0755-23109332
優(yōu)利德UTD2202C數(shù)字存儲示波器
1、支持即插即用USB存儲設(shè)備,并可通過USB與計算機通信和遠程控制;
2、波形、設(shè)置和位圖存儲以及波形和設(shè)置再現(xiàn);
3、自動測量28種波形參數(shù);
4、*的波形錄制和回放功能;
5、邊沿、脈寬、視頻、交替觸發(fā)功能;
6、多國語言菜單顯示
UTD2202C數(shù)字存儲示波器技術(shù)參數(shù);
基本功能 | UTD2202C |
通道數(shù) | 2 |
帶寬 | 200MHz |
zui大采樣率 | 500MS/s |
上升時間 | ≤1.8ns |
垂直靈敏度(V/div) | 2mV/div~5V/div |
時基范圍(ns/div) | 5ns/div~50s/div |
存儲方式 | 設(shè)置、波形、位圖 |
觸發(fā)方式 | 邊沿、脈寬、視頻、交替 |
接口 | USB Device,USB Host |
一般特征 | |
電源 | 100-240VAC, 40-440Hz |
顯示 | 5.7英寸64K色 TFT LCD ,(320×240) |
機身顏色 | 紅+灰 |
機身重量 | 2.5kg |
機身尺寸 | 320mm ×150mm ×130mm |
標準配件 | 探頭×2(1:1,10:1可切換)、電源線、USB連接線、軟件光盤 |
標準包裝 | 紙箱, 使用手冊 |
標準包裝數(shù)量 | 2 臺 |
標準包裝尺寸 | 450mm × 420mm × 280mm |
標準包裝箱毛重 | 9.2 Kg |
可選配件 | |
LAN接口 |
UTD2202C數(shù)字存儲示波器型號對比;
基本功能 | UTD2102C | UTD2152C | UTD2202C |
通道數(shù) | 2 | ||
帶寬 | 100MHz | 150MHz | 200MHz |
zui大采樣率 | 500MS/s | ||
上升時間 | ≤3.5ns | ≤2.3ns | ≤1.8ns |
垂直靈敏度(V/div) | 2mV/div~5V/div | ||
時基范圍(ns/div) | 5ns/div~50s/div | ||
存儲方式 | 設(shè)置、波形、位圖 | ||
觸發(fā)方式 | 邊沿、脈寬、視頻、交替 | ||
接口 | USB Device,USB Host | ||
一般特征 | |||
電源 | 100-240VAC, 40-440Hz | ||
顯示 | 5.7英寸64K色 TFT LCD ,(320×240) | ||
機身顏色 | 紅+灰 | ||
機身重量 | 2.5kg | ||
機身尺寸 | 320mm ×150mm ×130mm | ||
標準配件 | 探頭×2(1:1,10:1可切換)、電源線、USB連接線、軟件光盤 | ||
標準包裝 | 紙箱, 使用手冊 | ||
標準包裝數(shù)量 | 2 臺 | ||
標準包裝尺寸 | 450mm × 420mm × 280mm | ||
標準包裝箱毛重 | 9.2 Kg | ||
可選配件 | |||
LAN接口 |
UTD2202C數(shù)字存儲示波器配置清單;
1、探頭×2(1:1,10:1可切換)
2、電源線
3、USB連接線
4、軟件光盤
5、LAN接口(收費)
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:475544 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸