更新時(shí)間:2024-06-23
儀器型號(hào):UTD1202C
優(yōu)利德UTD1202C手持式示波器1動(dòng)波形、狀態(tài)設(shè)置;2、波形、設(shè)置、界面存儲(chǔ)以及波形和設(shè)置再現(xiàn);
免費(fèi)咨詢:86-0755-23109332
優(yōu)利德UTD1202C手持式示波器
1動(dòng)波形、狀態(tài)設(shè)置;
2、波形、設(shè)置、界面存儲(chǔ)以及波形和設(shè)置再現(xiàn);
3、屏幕拷貝功能;
4、精細(xì)的視窗擴(kuò)展功能,精確分析波形細(xì)節(jié)與概貌;
5、*的波形錄制、存儲(chǔ)和回放功能;
6、高清晰彩色5.7寸液晶顯示器,320×240分辨率,可黑白顯示;
7、多種波形數(shù)學(xué)運(yùn)算功能(包括:加,減,乘,除);
8、萬(wàn)用表功能;
9、U盤(pán)升級(jí)功能UTD1202C手持式示波器
UTD1202C手持式示波器技術(shù)參數(shù);
基本功能 | UTD1202C | |||||
通道數(shù) | 2 | |||||
帶寬 | 200MHz | |||||
zui大采樣率 | 1GS/s | |||||
上升時(shí)間 | ≤1.8ns | |||||
存儲(chǔ)深度 | 7.5kpts | |||||
垂直靈敏度(V/div) | 5mV-50V/div | |||||
時(shí)基范圍(s/div) | 2ns-50s/div | |||||
存儲(chǔ)方式 | 設(shè)置,波形,位圖 | |||||
觸發(fā)方式 | 邊沿,脈寬,視頻,交替 | |||||
接口 | USB HOST / 選配:USB OTG | |||||
萬(wàn)用表指標(biāo) | 量程 | 精度 | ||||
直流電壓 (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(1%+5) | ||||
交流電壓 (V) | 600mV/6V/60V/600V/700V | ±(1.2%+5), | ||||
±(1.5%+5), | ||||||
直流電流 (A) | 6mA/60mA/600mA | ±(1.2%+5) | ||||
6A | ±(1.5%+5) | |||||
交流電流 (A) | 6mA/60mA/600mA | ±(2%+5) | ||||
6A | ±(2.5%+5) | |||||
電阻(Ω) | 6kΩ/60kΩ/600kΩ | ±(1.2%+5) | ||||
600Ω/6MΩ/60MΩ | ±(1.5%+5) | |||||
電容 (F) | 6nF/6mF | ±(5%+10) | ||||
60nF/600nF/6μF/60μF/600μF | ±(4%+5) | |||||
zui大顯示 | 5999 | |||||
自動(dòng)量程 | √ | |||||
一般特征 |
| |||||
電源 | 鋰電池:7.4V 4400mAh; | |||||
顯示 | 5.7英寸64K色 TFT LCD ,320×240 | |||||
機(jī)身顏色 | 紅+灰 | |||||
機(jī)身重量 | 1.8 Kg | |||||
機(jī)身尺寸 | 268mm × 168 mm × 60mm | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 兩支探頭(1:1/ 1:10 可切換),直流適配器,電源線 ,2個(gè)電流電壓轉(zhuǎn)換模塊(UT-M03,UT-M04),萬(wàn)用表筆,軟件光盤(pán) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱,布包,中文說(shuō)明書(shū) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4 臺(tái) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 500mm × 400mm × 320mm | |||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 16.8 Kg | |||||
| 示波器型號(hào)對(duì)比 | |||||
基本功能 | UTD1082C | UTD1102C | UTD1202C | |||
通道數(shù) | 2 | |||||
帶寬 | 80MHz | 100MHz | 200MHz | |||
zui大采樣率 | 500MS/s | 1GS/s | ||||
上升時(shí)間 | ≤4.5ns | ≤3.5ns | ≤1.8ns | |||
存儲(chǔ)深度 | 7.5 kpts | |||||
垂直靈敏度(V/div) | 5mV-50V/div | |||||
時(shí)基范圍(s/div) | 5ns/div-50s/div | 2ns/div-50s/div | ||||
存儲(chǔ)方式 | 設(shè)置,波形,位圖 | |||||
觸發(fā)方式 | 邊沿,脈寬,視頻,交替 | |||||
接口 | USB HOST | USB HOST / 選配:USB OTG | ||||
萬(wàn)用表指標(biāo) | 量程 | 精度 | ||||
直流電壓 (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(1%+5) | ||||
交流電壓 (V) | 600mV/6V/60V/600V/700V | ±(1.2%+5),頻率:<200Hz | ||||
±(1.5%+5),頻率:≥200Hz | ||||||
直流電流 (A) | 6mA/60mA/600mA | ±(1.2%+5) | ||||
6A | ±(1.5%+5) | |||||
交流電流 (A) | 6mA/60mA/600mA | ±(2%+5) | ||||
6A | ±(2.5%+5) | |||||
電阻(Ω) | 6kΩ/60kΩ/600kΩ | ±(1.2%+5) | ||||
600Ω/6MΩ/60MΩ | ±(1.5%+5) | |||||
電容 (F) | 6nF/6mF | ±(5%+10) | ||||
60nF/600nF/6μF/60μF/600μF | ±(4%+5) | |||||
zui大顯示 | 5999 | |||||
自動(dòng)量程 | √ | |||||
一般特征 |
| |||||
電源 | 100-240VAC 50/60Hz 1.5A | |||||
顯示 | 5.7英寸64K色 TFT LCD ,320×240 | |||||
機(jī)身顏色 | 紅+灰 | |||||
機(jī)身重量 | 1.8 Kg | |||||
機(jī)身尺寸 | 268mm × 168 mm × 60mm | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 兩支探頭(1:1/ 1:10可切換),兩個(gè)電流電壓轉(zhuǎn)換模塊(UT-M03,UT-M04),電源線,直流適配器,萬(wàn)用表筆, 軟件光盤(pán) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱,布包,中文說(shuō)明書(shū) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4 臺(tái) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 500mm × 400mm × 320mm | |||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 16.8 Kg | |||||
可選配件 | ||||||
UTD1202C 選配:USB OTG |
UTD1202C手持式示波器標(biāo)準(zhǔn)配置;
1、2支探頭(1:1/ 1:10 可切換)
2、2個(gè)電流電壓轉(zhuǎn)換模塊(UT-M03,UT-M04),
3、電源線
4、直流適配器
5、萬(wàn)用表筆
6、軟件光盤(pán)
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問(wèn)量:475675 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸