更新時(shí)間:2024-06-23
儀器型號(hào):
UT33C數(shù)字萬(wàn)用表|優(yōu)利德UT33C萬(wàn)用表特征:
免費(fèi)咨詢:86-0755-23109332
UT33C數(shù)字萬(wàn)用表|優(yōu)利德UT33C萬(wàn)用表特征:
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機(jī)身重量 | 156g |
機(jī)身尺寸 | 130×73.5×35mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,點(diǎn)式溫度探頭,電池,說明書,保修卡,保護(hù)套,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 60臺(tái) |
外包裝箱尺寸 | 486×345×310mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 18kg |
UT33C數(shù)字萬(wàn)用表|優(yōu)利德UT33C萬(wàn)用表技術(shù)參數(shù):
UT33C萬(wàn)用表基本功能 | UT33C萬(wàn)用表量程 | UT33C萬(wàn)用表基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2000mV/20V/200V/500V | ±(0.5%+2) |
交流電壓 | 200V/500V | ±(1.2%+10) |
直流電流 | 2000mA/20mA/200mA/10A | ±(1%+2) |
電阻 | 200W/2000W/20kW/200kW/20MW | ±(0.8%+2) |
攝氏溫度 | -40℃~1000℃ | ±(1%+3) |
華氏溫度 | -40℉~1832℉ | ±(1%+4) |
特殊功能 | ||
二極管測(cè)試 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
電池不足提示 | √ | |
電壓測(cè)量輸入阻抗 | 10MW | √ |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
背光 | √ | |
zui大顯示 | 1999 | √ |
顯示器尺寸 | 48×16mm | √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問量:475544 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸