日本加野Kanomax 1570四通道風速儀特點:
10可選探針,滿足不同要求的測試
同時測量4通道的氣流速度
RS-232連接電腦做數據分析
模擬輸出無縫連接各種集成控制系統
日本加野Kanomax 1570四通道風速儀技術參數;
Kanomax 1570 -4通道風速儀測試參數 | |
顯示分辨率 | 0.01 m/s (@ 量程0 to 9.99m/s) 0.1 m/s (@ 量程大于等于10 m/s) |
響應時間 | 顯示:0.3秒,采樣:0.1秒,輸出:0.1秒 |
模擬輸出 | 0-5V |
接口 | RS232C |
操作環境 | 5-40℃無冷凝 |
儲存環境 | -10-50℃無冷凝 |
尺寸 | 200 x 260 x 70 mm |
重量 | 2.6千克 |
電源 | 交流85-276V,50/60赫茲 |
發貨清單 | 主機,操作手冊,RS232C電纜,電源線,保險絲 |
1570可選探頭測試參數 | |
風速 | 0.1-25M/S 0.1-50M/S |
精度 | ±3%讀數 |
操作溫度 | -20-70℃無冷凝 |
儲存溫度 | -10-50℃無冷凝 |
保修 | 1年 |
發貨清單 | 探針,校準證書 |
Kanomax 1570四通道風速儀探頭選型指南:
| ||||
| 風速(米/秒) | 氣流方向 | 類型 | 氣流速度 |
0962-00 | 50 | 單向 | 桿 | O |
0963-00 | 50 | 單向 | 桿 | O |
0965-00 | 25 | 單向 | 球形 | O |
0965-01 | 25 | * | 球形 | O |
0965-03 | 25 | * | 微型 | O |
0965-04 | 25 | * | 微型 | O |
0965-07 | 25 | * | 微型 | O |
0965-08 | 25 | * | 微型 | O |
0965-09 | 50 | * | 球形 | O |
0965-10 | 50 | * | 球形 | O |
行業應用:
節能建筑的通風監測
評估電子設備的冷卻效率
空氣動力學研究
生產控制
10種可選探頭: