產(chǎn)品類型 | 擴(kuò)散式 PID 檢測(cè)儀,帶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和輔助風(fēng)扇 |
檢測(cè)量程 | 0~1000ppm/0.1~2000ppm |
分辨率 | 1ppm/0.1ppm |
響應(yīng)時(shí)間 | T90 <15 秒 |
尺寸 | 118 mm×60 mm×30 mm |
重量 | 235g |
電池 | 內(nèi)置可充電鋰電池,3.7V,1800mAh |
充電時(shí)間 | 小于 4 小時(shí) |
工作時(shí)間 | 充滿電大于 12 小時(shí) |
充電器 | 帶USB接口的單一充電器 / 不帶 USB 接口的五儀器充電器 |
報(bào)警F式 | 聲音報(bào)警 95 dB@30cm、紅色 LED 報(bào)警deng、振動(dòng)報(bào)警 |
顯示 | 單色 LCD 圖形顯示 |
背光 | 手動(dòng),報(bào)警時(shí)自動(dòng) |
鍵盤 | 2 鍵 |
直接讀數(shù) | 測(cè)量值,電池,數(shù)據(jù)記錄狀態(tài) |
采樣方式 | 擴(kuò)散式,帶輔助風(fēng)扇 |
數(shù)據(jù)記錄 | 1 分鐘間隔可存儲(chǔ) 3 個(gè)月,記錄間隔 1~3600 秒 |
標(biāo)定 | 兩點(diǎn)標(biāo)定,可設(shè)置標(biāo)定值 |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
標(biāo)定設(shè)備 | 支持 AutoRAE Lite 2 自動(dòng)標(biāo)定平臺(tái) |
保護(hù) | 標(biāo)定、報(bào)警等限值設(shè)置有密碼保護(hù) |
無(wú)線傳輸距離 | 100 米 |
認(rèn)證 | UL / CSA:Class I, Division 1 Groups A, B, C, D ATEX:II 1G Ex ia IIC T4 IECEx:ia IIC Ga T4 中國(guó)防爆: Ex ia IIC T4 |
電磁兼容 | EMC Directive 2004/108/EC R&TTE Directive 1999/5/EC ATEX: 94/9/EC |
性能測(cè)試協(xié)議 | US and Canada: CSA152 Europe: IEC60079-29(EN61779-1,-4) China: GB12358(CMC) |
工作溫度 | -20℃ ~+55℃ |
濕度 | 0~95% 相對(duì)濕度(非冷凝) |
保修 | 一年保修 |
美國(guó)華瑞 PGM-1800VOC氣體檢測(cè)儀配置信息;
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ToxiRAE Pro 主機(jī)(含傳感器),電池,橡膠保護(hù)套,鱷魚夾,校定適配器,充電底座 /PC 通訊適配器,數(shù)據(jù)電纜,交流適配器,ProRAE Studio II 儀表配置及數(shù)據(jù)管理軟件光盤,文件光盤,快速操作指南,保修卡,PID 開蓋工具,檢定證書 |
可選配置 | 100ppm 異丁烯標(biāo)準(zhǔn)氣體 + 流量計(jì) |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問(wèn)量:475675 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸