易高406L已經停產現替代型號是J480T-6/26/268光澤度儀
小型, 堅固和符合人體工程學原理
每秒3-10個讀數
可重復, 重現性和準確
多角度; 20°, 60°, 85°
多達2,500數據組40,000讀數內存
日期和時間戳記的讀數
USB和Bluetooth®數據輸出
個人電腦, iPhone或Android™兼容
自動儀器及診斷板
通過RFID自動校準板識別 (無線射頻識別;已申請)
40個用戶可定義的限制標準
標準, 自動重復和掃描模式
有通過/失敗的差值模式
顯示讀數, 統計, 圖表和數據組回顧
J480T-6/26/268光澤度儀度及重復性:
*電子設備和的光學設計結合了高度, 可重復和可再現的測量與業界*儀器間協議,在其整個0-2,000GU范圍。 | |||
范圍 | 0-10GU | 10-100GU | 100-2000GU |
重復性 | ±0.1GU | ±0.2GU | ±0.2% |
再現性 | ±0.2GU | ±0.5GU | ±0.5% |
J480T-6/26/268光澤度儀測量速度和顯示模式:
易高480迅速的LED技術,同時和可重復 測量多達3個角度。 | |
標準模式 | 每秒1 +讀數, (每分鐘70+讀數); |
自動重復模式 | 每秒3 個讀數, (每分鐘180讀數); ~ 0.1 秒 每個角度 |
掃描模式 | 每秒10 個讀數, (每分鐘600讀數); ~ 0.03 秒 每個角度 |
*可定制, 抗劃痕和抗溶劑性彩色液晶顯示屏可以使用戶顯示:光澤度, %反射率或霧影 讀數 · 統計 · 讀數和差值的通過/失敗 · 趨勢圖 · 模擬掃描柱 |
J480T-6/26/268光澤度儀產品功能:
測量幾何 | 60°, 20/60° 或 20/60/85°* |
測量單位 | GU, HU† & % |
快速, 準確的讀取率 | ■ |
可重復和重現性的測量 | ■ |
易于使用菜單結構; 有30多種語言 | ■ |
堅固, 耐沖擊, 防水, 防塵 | ■ |
抗劃痕和抗溶劑性彩色顯示屏; 2.4" (6cm)TFT | ■ |
旋轉顯示: 自動, 0°, 180° | ■ |
環境光傳感器; 可自動調亮度 | ■ |
數據輸出 |
|
USB實時讀數 | ■ |
USB數據組下載 | ■ |
Bluetooth®: 到電腦, iOS或Android™手機設備 | ■ |
USB和電池供電 | ■ |
校準證書 | ■ |
儀器手動校準 | ■ |
儀器自動校準; 通過集成校準板RFID#標簽 | ■ |
屏幕上的統計數據 - 用戶可選擇 |
|
zui高讀數, zui低讀數, 范圍 | ■ |
變異系數; | ■ |
名義值, 高限值, 低限值 | ■ |
讀數高于高限, 讀數低于下限 | ■ |
測量模式 |
|
標準模式 | ■ |
自動重復模式; 每分鐘可編程10-180讀數 | ■ |
掃描模式; 每秒10個讀數 | ■ |
有通過/失敗的差值模式 | ■ |
限制標準; 多達40個可編程標準 | ■ |
儀器及特定標準限值的數據組 | ■ |
儀器可內存40,000讀數高達2,500數據組 | ■ |
字母數字數據組名稱 | ■ |
數據組數據固定模式 | ■ |
日期和時間戳 | ■ |
儀器自動診斷 | ■ |
顯示模式; 用戶可選擇 |
|
讀數; 光澤度, %反射率†, 霧影† | ■ |
選定的統計 | ■ |
實況趨勢圖; zui后20個讀數 | ■ |
掃描柱 | ■ |
讀數&差值模式(有通過/失敗) | ■ |
刪除zui后讀數 | ■ |
2年延長保修 | ■ |
J480T-6/26/268光澤度儀遵守標準:AS/NZS 1580.602.2, ASTM C584, ASTM C523, ASTM D523, ASTM D1455, ASTM D2457, ASTM D4039, ASTM D4449, ASTM D5767, ASTM E430, ASTM E2387, BS 3900 D5, DIN 67530, ECCA T2, EN 12373-11, EN 13523-2, ISO 7668, ISO 2813, ISO 13803, ISO 17025, JIS K 5600-4-7, JIS Z 8741, TAPPI T 653 (20°)
J480T-6/26/268光澤度儀選配件:
部件編號 | 描述 |
| 證書 |
T48024798-LC | 低光澤度校準板 | 名義值:22 GU在60° | ● |
T48024798-MDC | 中光澤度校準板 | 名義值:55GU在60° | ● |
T48024798-H | 高光澤度校準板* | 名義值:97GU在60° |
|
T48024798-HC | 高光澤度校準板 | 名義值:97GU在60° | ● |
T48024798-MRC | 鏡面光澤度校準板 | 名義值:1900GU在20° |
● |
T48024798-SH | 軟材料樣品固定器, 配有3樣本盤 |
|
|
T48025004 | 軟材料樣本盤 (x3) |
|
|
T99923535 | 光澤度板清潔布 |
|
|
T99925002 | USB線 |
|
|
J480T-6/26/268光澤度儀規格型號選擇:
部件編號 | 描述 | 證書 |
J480B-6 | 易高480 B型號60°光澤度儀 | ● |
J480T-6 | 易高480 T型號60°光澤度儀 | ● |
J480T-26 | 易高480 T型號20/60°光澤度儀 | ● |
J480T-268 | 易高480 T型號20/60/85°光澤度儀 | ● |
技術規格 |
|
|
顯示信息 | 2.4''(6厘米)QVGA彩色TFT顯示屏, 320×240像素 |
|
電源 | USB(通過PC)或2×AA電池(?50,000個讀數) |
|
測量尺寸 | 20°: 10 x 10mm; 60°: 8 x 16mm; 85°: 4 x 55mm |
|
測量范圍 | 20°: 0 - 2,000GU; 60°: 0 - 1,000GU; 85°:0 - 160GU |
|
重復性 | ± 0.1GU (0 - 10GU); ±0.2GU (10 - 100GU); ±0.2%: 100 - 2000GU |
|
再現性 | ± 0.2GU (0 - 10GU); ±0.5GU (10 - 100GU); ±0.5% 100 - 2000GU |
|
分辨率 | 光澤度: 0.1 GU (0 - 100GU); 1 GU (>100GU) %反射率: 0.01% (0 - 10GU); 0.1% (10 - 100GU) 霧影: 0.1 HU (0 - 100HU); 1 HU (>100HU) |
|
操作溫度 | -10 to 50°C (14 to 122°F); 相對濕度: 0 - 85%RH |
|
尺寸(高x寬x深) | 68 x 155 x 50mm (2.68 x 6.10 x 1.97?) |
|
重量 | 534g (1lb 3oz) [含電池] |
|
包裝清單 | 易高480光澤度儀, 綜合校準板, 校準證書, 2xAA電池, 腕帶, 使用說明書, 塑料便攜箱, ElcoMaster™軟件(型號T)和USB連接線(T型) |
|
* 根據型號、#無線電頻率識別,已申請、†只在雙角和三角型號有霧影 、● 標配中含有校準證書。